| 
    美摄SDK For iOS
    3.7.2
    
   | 
 
说明:美颜。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Reddening | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 美红 | 
| 002 | Whitening | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 美白 | 
| 003 | Strength | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 磨皮 | 
说明:颜色属性。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Brightness | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 亮度 | 
| 002 | Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 | 
| 003 | Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 | 
说明:2D变换。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 范围 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Scale X | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 横向缩放 | |
| 002 | Scale Y | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 纵向缩放 | |
| 003 | Rotation | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | 旋转 | |
| 004 | Rotation X | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | 横向旋转 | |
| 005 | Rotation Y | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | 纵向旋转 | |
| 006 | Anchor X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 横向定位 | |
| 007 | Anchor Y | FLOAT | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 纵向定位 | |
| 008 | Trans X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 横向变换 | |
| 009 | Trans Y | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 纵向变换 | |
| 010 | Opacity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 透明度 | |
| 011 | Tex Wrap Mode | Menu | Clamp To Edge | Clamp To Edge,Mirrored Repeat,Repeat | 纹理贴图循环模式 | ||
| 012 | Tex Anchor X | FLOAT | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 纹理贴图横向定位 | |
| 013 | Tex Anchor Y | FLOAT | 100.0 | -100.0 | 0.0 | 纹理贴图纵向定位 | |
| 014 | Tex Scale X | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 纹理贴图X向缩放 | |
| 015 | Tex Scale Y | FLOAT | 1000.0 | -1000.0 | 1.0 | 纹理贴图Y向缩放 | |
| 016 | Tex Rotation | FLOAT | 3600000.0 | -3600000.0 | 0.0 | 纹理贴图旋转 | |
| 017 | Tex Trans X | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 纹理贴图横向变换 | |
| 018 | Tex Trans Y | FLOAT | 100000.0 | -100000.0 | 0.0 | 纹理贴图纵向变换 | |
| 019 | Multisample | BOOL | FALSE | 多采样 | |||
| 020 | Is Normalized Coord | BOOL | FALSE | 是否是正常坐标系 | 
说明:颜色基本处理。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Is Process Other Tones | BOOL | FALSE | 是否处理其他色调。值为FALSE,只有全色调(Master)生效,设置其他色调如阴影色调(Shadows),中间色调(Midtones),高光色调(Highlights)无效;值为true,其他色调才会生效。 | ||
| 002 | Master Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 | 
| 003 | Master Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 | 
| 004 | Master Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 | 
| 005 | Master Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 | 
| 006 | Master Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 | 
| 007 | Master Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 红色增益 | 
| 008 | Master Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 绿色增益 | 
| 009 | Master Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 蓝色增益 | 
| 010 | Master Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加。 | 
| 011 | Master Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量 | 
| 012 | Master Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 | 
| 013 | Master Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 | 
| 014 | Shadows Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 | 
| 015 | Shadows Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 | 
| 016 | Shadows Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 | 
| 017 | Shadows Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 | 
| 018 | Shadows Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 | 
| 019 | Shadows Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Red增益 | 
| 020 | Shadows Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Green增益 | 
| 021 | Shadows Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Blue增益 | 
| 022 | Shadows Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 全通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加 | 
| 023 | Shadows Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量 | 
| 024 | Shadows Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 | 
| 025 | Shadows Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 | 
| 026 | Midtones Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 | 
| 027 | Midtones Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 | 
| 028 | Midtones Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 | 
| 029 | Midtones Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 | 
| 030 | Midtones Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 | 
| 031 | Midtones Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Red增益 | 
| 032 | Midtones Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Green增益 | 
| 033 | Midtones Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Blue增益 | 
| 034 | Midtones Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 全通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加。 | 
| 035 | Midtones Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量。 | 
| 036 | Midtones Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 | 
| 037 | Midtones Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 | 
| 038 | Highlights Saturation | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 饱和度 | 
| 039 | Highlights Contrast | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 对比度 | 
| 040 | Highlights Balance Hue | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡色调 | 
| 041 | Highlights Balance Strength | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 平衡强度 | 
| 042 | Highlights Gain Master | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 全通道增益。注:全通道增益分别与R,G,B值相乘。 | 
| 043 | Highlights Gain Red | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Red增益。 | 
| 044 | Highlights Gain Green | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Green增益 | 
| 045 | Highlights Gain Blue | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 1.0 | Blue增益 | 
| 046 | Highlights Offset Master | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 全通道偏移量。注:全通道偏移量分别与R,G,B值相加 | 
| 047 | Highlights Offset Red | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Red偏移量 | 
| 048 | Highlights Offset Green | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Green偏移量 | 
| 049 | Highlights Offset Blue | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | Blue偏移量 | 
说明:Lut滤镜。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Data File Path | STRING | lut文件路径。传入.mslut格式文件或者png | |||
| 002 | Intensity | FLOAT | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 强度 | 
说明:图像调节。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Exposure | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 曝光 | 
| 002 | Highlight | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 高光 | 
| 003 | Shadow | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 阴影 | 
| 004 | Brightness | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 亮度 | 
| 005 | Contrast | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 对比度 | 
| 006 | Blackpoint | FLOAT | 10.0 | -10.0 | 0.0 | 黑点 | 
| 007 | Saturation | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 饱和度 | 
| 008 | Vibrance | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 自然饱和度 | 
| 009 | Video Mode | BOOL | FALSE | 视频模式 | 
说明:着色。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Temperature | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 色温 | 
| 002 | Tint | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 色调 | 
说明:去噪。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 强度 | 
说明:锐化。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Radius | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 5.1 | 半径 | 
| 002 | Amount | FLOAT | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 锐化量 | 
说明:暗角。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Degree | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 程度 | 
| 002 | Color | COLOR | 0.0 0.0 0.0 1.0 | 颜色 | ||
| 003 | Min Alpha | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 最小透明度 | 
| 004 | Max Alpha | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 最大透明度 | 
说明:清晰度。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Intensity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 强度 | 
| 002 | Highlight Boost | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 高光增益 | 
说明:AR Scene。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Scene Id | STRING | 人脸道具包ID | |||
| 002 | Description File | STRING | 描述文件 | |||
| 003 | Single Buffer Mode | BOOL | ANDROID为TRUE,iOS为FALSE | 单缓冲模式是否开启 | ||
| 004 | Beauty Effect | BOOL | FALSE | 是否开启美颜 | ||
| 005 | Beauty Strength | FLOAT | 1 | 0 | 0.5 | 磨皮 | 
| 006 | Beauty Whitening | FLOAT | 1 | 0 | 0.5 | 美白 | 
| 007 | Beauty Reddening | FLOAT | 1 | 0 | 0.5 | 红润 | 
| 008 | Default Beauty Enabled | BOOL | TRUE | 缺省美颜滤镜是否开启 | ||
| 009 | Default Intensity | FLOAT | 1 | 0 | 1 | 默认美颜滤镜强度值 | 
| 010 | Default Beauty Lut File | STRING | 默认美颜LUT文件路径 | |||
| 011 | Default Sharpen Enabled | BOOL | FALSE | 默认锐化已启用 | ||
| 012 | Beauty Shape | BOOL | FALSE | 是否开启美型 | ||
| 013 | Unified Max Faces | INT | 8 | 1 | 5 | 最多检测人脸数 | 
| 014 | Max Faces Respect Min | BOOL | FALSE | 多个资源包都有最多人脸数限制时,是否采用最少的那个 | ||
| 015 | Advanced Beauty Enable | BOOL | FALSE | 是否开启高级美颜 | ||
| 016 | Advanced Beauty Intensity | FLOAT | 1 | 0 | 1 | 高级美颜强度 | 
| 017 | Advanced Beauty Type | INT | 2 | 0 | 0 | 高级美颜类型:0是标准效果,1是标准效果+肤色蒙版,2是男性效果 | 
| 018 | Advanced Beauty Remove Dark Circles Intensity | FLOAT | 1 | 0 | 0 | 去黑眼圈 | 
| 019 | Advanced Beauty Remove Nasolabial Folds Intensity | FLOAT | 1 | 0 | 0 | 去法令纹 | 
| 020 | Advanced Beauty Brighten Eyes Intensity | FLOAT | 1 | 0 | 0 | 亮眼 | 
| 021 | Advanced Beauty Whiten Teeth Intensity | FLOAT | 1 | 0 | 0 | 美白牙 | 
| 022 | Lut Data File Path | STRING | Lut 数据文件路径 | |||
| 023 | Lut Intensity | FLOAT | 4 | 0 | 1 | Lut强度 | 
| 024 | Use Face Extra Info | BOOL | FALSE | 使用额外的人脸信息 | ||
| 025 | Face Mesh Internal Enabled | BOOL | FALSE | 是否开启新版美型 | ||
| 026 | Face Mesh Eye Size Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 大眼 | 
| 027 | Face Mesh Eye Corner Stretch Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眼角 | 
| 028 | Face Mesh Face Size Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 瘦脸 | 
| 029 | Face Mesh Face Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 窄脸 | 
| 030 | Face Mesh Face Length Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 小脸 | 
| 031 | Face Mesh Forehead Height Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 额头 | 
| 032 | Face Mesh Hairline Height Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 发际线 | 
| 033 | Face Mesh Malar Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 颧骨 | 
| 034 | Face Mesh Jaw Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 下颚 | 
| 035 | Face Mesh Chin Length Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 下巴 | 
| 036 | Face Mesh Eyebrow Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眉毛宽 | 
| 037 | Face Mesh Eye Distance Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眼距 | 
| 038 | Face Mesh Nose Length Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 长鼻 | 
| 039 | Face Mesh Nose Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 瘦鼻 | 
| 040 | Face Mesh Mouth Size Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 嘴型 | 
| 041 | Face Mesh Mouth Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 嘴宽 | 
| 042 | Face Mesh Mouth Corner Lift Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 嘴角 | 
| 043 | Face Mesh Temple Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 太阳穴宽 | 
| 044 | Face Mesh Head Size Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 小头 | 
| 045 | Face Mesh Eye Angle Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眼角 | 
| 046 | Face Mesh Nose Bridge Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 宽鼻梁 | 
| 047 | Face Mesh Philtrum Length Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 人中 | 
| 048 | Face Mesh Eye Arc Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眼弧度 | 
| 049 | Face Mesh Eye Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眼宽度 | 
| 050 | Face Mesh Eye Height Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眼高度 | 
| 051 | Face Mesh Eye Y Offset Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眼上下 | 
| 052 | Face Mesh Eyebrow Angle Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眉角度 | 
| 053 | Face Mesh Eyebrow Thickness Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眉粗细 | 
| 054 | Face Mesh Eyebrow X Offset Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眉间距 | 
| 055 | Face Mesh Eyebrow Y Offset Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 眉上下 | 
| 056 | Face Mesh Nose Head Width Degree | FLOAT | 1 | -1 | 0 | 鼻头 | 
| 057 | Face Mesh Eye Size Custom Package Id | STRING | 大眼美型包ID | |||
| 058 | Face Mesh Eye Corner Stretch Custom Package Id | STRING | 眼角美型包ID | |||
| 059 | Face Mesh Face Size Custom Package Id | STRING | 瘦脸美型包ID | |||
| 060 | Face Mesh Face Width Custom Package Id | STRING | 窄脸美型包ID | |||
| 061 | Face Mesh Face Length Custom Package Id | STRING | 小脸美型包ID | |||
| 062 | Face Mesh Forehead Height Custom Package Id | STRING | 额头美型包ID | |||
| 063 | Face Mesh Hairline Height Custom Package Id | STRING | 发际线美型包ID | |||
| 064 | Face Mesh Malar Width Custom Package Id | STRING | 颧骨美型包ID | |||
| 065 | Face Mesh Jaw Width Custom Package Id | STRING | 下颚美型包ID | |||
| 066 | Face Mesh Chin Length Custom Package Id | STRING | 下巴美型包ID | |||
| 067 | Face Mesh Eyebrow Width Custom Package Id | STRING | 眉毛宽美型包ID | |||
| 068 | Face Mesh Eye Distance Custom Package Id | STRING | 眼距美型包ID | |||
| 069 | Face Mesh Nose Length Custom Package Id | STRING | 长鼻美型包ID | |||
| 070 | Face Mesh Nose Width Custom Package Id | STRING | 瘦鼻美型包ID | |||
| 071 | Face Mesh Mouth Size Custom Package Id | STRING | 嘴型美型包ID | |||
| 072 | Face Mesh Mouth Width Custom Package Id | STRING | 嘴宽美型包ID | |||
| 073 | Face Mesh Mouth Corner Lift Custom Package Id | STRING | 嘴角美型包ID | |||
| 074 | Face Mesh Temple Width Custom Package Id | STRING | 太阳穴宽美型包ID | |||
| 075 | Face Mesh Head Size Custom Package Id | STRING | 小头美型包ID | |||
| 076 | Face Mesh Eye Angle Custom Package Id | STRING | 眼角美型包ID | |||
| 077 | Face Mesh Nose Bridge Width Custom Package Id | STRING | 宽鼻梁美型包ID | |||
| 078 | Face Mesh Philtrum Length Custom Package Id | STRING | 人中美型包ID | |||
| 079 | Face Mesh Eye Arc Custom Package Id | STRING | 眼弧度美型包ID | |||
| 080 | Face Mesh Eye Width Custom Package Id | STRING | 眼宽度美型包ID | |||
| 081 | Face Mesh Eye Height Custom Package Id | STRING | 眼高度美型包ID | |||
| 082 | Face Mesh Eye Y Offset Custom Package Id | STRING | 眼上下美型包ID | |||
| 083 | Face Mesh Eyebrow Angle Custom Package Id | STRING | 眉角度美型包ID | |||
| 084 | Face Mesh Eyebrow Thickness Custom Package Id | STRING | 眉粗细美型包ID | |||
| 085 | Face Mesh Eyebrow X Offset Custom Package Id | STRING | 眉间距美型包ID | |||
| 086 | Face Mesh Eyebrow Y Offset Custom Package Id | STRING | 眉上下美型包ID | |||
| 087 | Face Mesh Nose Head Width Custom Package Id | STRING | 鼻头美型包ID | 
说明:遮罩特效。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Region Info | ARBDATA | 区域信息 | |||
| 002 | Feather Width | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 羽化宽度 | 
| 003 | Keep RGB | BOOL | FALSE | 保持RGB | ||
| 004 | Inverse Region | BOOL | FALSE | 区域反转 | ||
| 005 | Coordinate System | STRING | ndc | 坐标类型 | ||
| 006 | Text Mask Description String | STRING | 字幕蒙版的描述字符串 | 
说明:脸部特技。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Face Type | STRING | NULL | 脸型 | ||
| 002 | Face Shape Level | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 基础脸型程度 | 
| 003 | Cheek Thinning | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 脸颊变薄 | 
| 004 | Eye Enlarging | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 大眼 | 
| 005 | Beautification Package | STRING | 美型包 | |||
| 006 | Face Ornament | STRING | 道具包 | |||
| 007 | FlipX | BOOL | FALSE | X方向翻转 | ||
| 008 | FlipY | BOOL | FALSE | Y方向翻转 | 
说明:高斯模糊。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Radius | FLOAT | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 模糊半径 | 
说明:方向模糊。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Length | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 15.0 | 长度 | 
| 002 | Angle | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 模糊弧度 | 
说明:缩放模糊。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Length | FLOAT | 1000.0 | 0.0 | 50.0 | 长度 | 
| 002 | Center X | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 中心横向变换 | 
| 003 | Center Y | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 中心纵向变换 | 
说明:螺旋模糊。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Center X | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 中心横向变换 | 
| 002 | Center Y | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 中心纵向变换 | 
| 003 | Radius | FLOAT | 10000.0 | 0.0 | 2000.0 | 半径 | 
| 004 | Angle | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 弧度 | 
| 005 | Rotation Angle | FLOAT | 3600000.0 | - 3600000.0 | 0.0 | 旋转弧度 | 
| 006 | Full Screen | BOOL | FALSE | 是否全屏 | 
说明:锐化。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Radius | FLOAT | 10.0 | 0.0 | 5.1 | 半径 | 
| 002 | Amount | FLOAT | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 锐化弧度 | 
说明:水波纹。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pattern Path | STRING | 样式文件路径 | 
说明:线的效果。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Angle | FLOAT | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 角度 | 
| 002 | Progress | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 进度 | 
| 003 | Style | STRING | swipe | 风格 | 
说明:撞击效果。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Source File Path | STRING | 原文件路径 | 
说明:流动。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Edge File | STRING | 边缘文件 | 
说明:设置阿尔法。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Alpha File | STRING | alpha通道视频文件路径 | |||
| 002 | Clip Trim Used | BOOL | FALSE | 是否片段剪辑使用 | 
说明:破碎的。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Cge File | STRING | Cge 文件 | |||
| 002 | Trans Normalized X | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 平移X归一化 | 
| 003 | Trans Normalized Y | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 平移Y归一化 | 
说明:马赛克。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Unit Size | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 模糊单元大小 | 
说明:闪光。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Quantity | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 闪光数量与强度 | 
| 002 | Source Path | STRING | 源文件路径 | |||
| 003 | Minus Thresh | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.15 | 减去阈值 | 
| 004 | Glitter Size | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 闪光尺寸 | 
说明:卡通。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Grayscale | BOOL | FALSE | 只画轮廓 | ||
| 002 | Stroke Only | BOOL | FALSE | 是否是灰度圈 | ||
| 003 | Lut File | STRING | 色彩分级 | 
说明:脸部效果。
| 序号 | 参 数 | 类 型 | 最 大 值 | 最 小 值 | 默 认 值 | 说 明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Reddening | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 红润 | 
| 002 | Whitening | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 美白 | 
| 003 | Strength | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 磨皮 | 
| 004 | Strength Mode | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 磨皮模式 | 
| 005 | Eye Enlarging | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 大眼 | 
| 006 | Shrink Face | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 瘦脸 | 
| 007 | Shrink JAW | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 小脸 | 
| 008 | Contrast | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 对比度 | 
| 009 | Saturation | FLOAT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 饱和度 | 
| 010 | Sticker Mode | STRING | 贴纸模式 | |||
| 011 | Sticker Music Disabled | BOOL | FALSE | 音乐贴纸不可用 | ||
| 012 | Eye Enlarge Ratio | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 眼睛放大率 | 
| 013 | Eye Corner Stretch Ratio | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 眼角拉伸比 | 
| 014 | Shrink Face Ratio | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 缩脸比率 | 
| 015 | Face Width Warp Ratio | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 脸宽扭曲率 | 
| 016 | Face Length Warp Ratio | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 脸长扭曲率 | 
| 017 | Forehead Warp Ratio | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 前额扭曲率 | 
| 018 | Hairline Warp Ratio | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 发线扭曲率 | 
| 019 | Malar Warp Ratio | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 颧骨扭曲率 | 
| 020 | Jaw Warp Ratio | FLOAT | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 颚骨扭曲率 | 
